
Quantum® UltraZinc 117 je kvalitní jednoprvkové hnojivo k odstranění latentního i zjevného nedostatku zinku (Zn) u polních plodin, zeleniny, ovoce, révy a chmele.
Výpočet ceny a množství prvků:
Výhody listového hnojiva Quantum® UltraZinc 117:
- snadné a rychlé doplnění dostupného zinku (Zn)
- aplikace s přípravky na ochranu rostlin a kapalnými dusíkatými hnojivy
- zdravé a silné plodiny a kultury
- stabilní chelátová formulace (EDTA) bez obsahu sodíku (Na)
- vysoká finanční návratnost
- možnost aplikace závlahou
Rozsah a způsob použití:
Quantum® UltraZinc 117 se aplikuje zejména v plodinách a kulturách náročných na výživu zinkem (Zn) a citlivých na jeho akutní i latentní nedostatek:
- polní plodiny: kukuřice, obiloviny, cukrovka, brambory, mák, soja, cibule, rajčata, okurky a papriky
- víceleté kultury: ovocné stromy, vinná réva, chmel, bobuloviny a jahody
Doporučení pro použití:
Quantum® UltraZinc 117 se doporučuje pro hnojení na povrch půdy i na list v případě potřeby doplnění zinku (Zn).
Na povrch půdy se hnojivo aplikuje s kapalnými dusíkatými hnojivy při předseťové přípravě půdy nebo se startovacím hnojením.
Na list se hnojivo aplikuje ve směsi s běžnými přípravky na ochranu rostlin v rozmezí jejich platné registrace při meziřádkové nebo plošné aplikaci. Doporučujeme konzultaci s výrobci těchto přípravků, provedení testu mísitelnosti a dodržování pokynů v příbalových letácích a na etiketách.
Balení:
5l kanystr
Dávkování:
- 0,4 – 1,6 l/ha ve 150 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů
- Při dávce vyšší než 1 l/ha se doporučuje dělená aplikace v intervalu 7-10 dní
Plodina | Termín aplikace | Dávka | Dávka vody |
Kukuřice | 2-3 ošetření od růstové fáze 3-5 listů v intervalu 2-3 týdnů | 0,8 – 1,6 l/ha | 150–350 l/ha |
Obilniny | 2-3 ošetření od růstové fáze počátku odnožování až do poloviny sloupkování v intervalu 2-3 týdnů | 0,6 – 1,0 l/ha | 150–350 l/ha |
Okopaniny | 2-3 ošetření od růstové fáze 5-10 listů do zakrytí řádků v intervalu 2-3 týdnů | 0,6 – 1,0 l/ha | 150–350 l/ha |
Brambory | 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední na počátku žloutnutí natě v intervalu 2-3 týdnů | 0,8 – 1,6 l/ha | 150–350 l/ha |
Mák | 2-3 ošetření od růstové fáze 6 listů do počátku kvetení v intervalu 2-3 týdnů | 0,6 – 1,0 l/ha | 150–350 l/ha |
Sója | 2-3 ošetření od počátku kvetení v intervalu 2-3 týdnů | 0,6 – 1,0 l/ha | 150–350 l/ha |
Plodina | Termín aplikace | Dávka | Dávka vody |
Polní zelenina – okurky, rajčata, paprika | 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední před úplnou zralostí plodů v intervalu 2-3 týdnů | 0,6 – 1,0 l/ha | 150–350 l/ha |
Brukvovitá zelenina, salát | 2-3 ošetření s první aplikací po výsadbě a následně v intervalu 2-3 týdnů | 0,4 – 0,8 l/ha | 150 –350 l/ha |
Plodina | Termín aplikace | Dávka | Dávka vody |
Jabloně, ovocné stromy | 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední před sklizní v intervalu 2-3 týdnů | 0,8 – 1,6 l/ha | 500 – 1.000 l/ha |
Réva vinná | 2-3 ošetření s první aplikací před květem v intervalu 2-3 týdnů | 0,8 – 1,6 l/ha | 500 – 1.000 l/ha |
Chmel | 2-3 ošetření s první aplikací před květem v intervalu 2-3 týdnů | 0,6 – 1,0 l/ha | 500 – 1.000 l/ha |
Jahody | 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední před sklizní v intervalu 2-3 týdnů | 0,8 – 1,6 l/ha | 150–350 l/ha |
Zinek (Zn) v chelátu EDTA 117 g/l